| S | 0 | 2025-01-10 09:02:25.228Z |
| SC | 1 | 2025-01-07 13:41:34.737Z |
| SIM | 2 | 2024-11-04 14:40:03.377Z |
| SAM | 2 | 2024-11-02 13:03:40.489Z |
| SWM2 | 5 | 2024-07-06 18:06:33.508Z |
| S | 0 | 2024-07-06 16:25:15.240Z |
| SPM3 | 2 | 2024-06-13 08:18:36.516Z |
| SH | 1 | 2024-03-03 12:26:59.013Z |
| SD | 1 | 2023-03-08 19:29:45.917Z |
| SM4MC2F | 4 | 2022-12-28 16:35:50.976Z |
Icon-Bedeutungen... |
| SC3 | 2 | 2022-09-27 11:21:05.493Z |
| ST | 1 | 2021-09-02 08:38:53.590Z |
| M | 0 | 2021-07-26 08:55:37.760Z |